一、基本情况
采购方式:询价采购。有意向的服务商须在2024年 10月 12日 17:00之前把服务商相关报名材料发至邮箱1426083047@qq.com,请注明邮件主题:首席技师工作室设备工量夹具采购项目XXX供应商资料。初次审核通过后,学院登记确认并发送询价函。
最高限价:根据采购清单合计限价9.32万元(玖万叁仟贰佰元整)(价格为指定地点统一包干价,包含成交服务费、签订合同费用、项目成本费用、税收、差旅费、运输费用、材料费、验收费用、取得相关合格证的费用、鉴定费等所有费用)。
服务内容及要求如下:
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
1 | 光固化3D打印机 | 1、控制屏:7英寸彩色触摸屏 2、文件格式:STL、OBJ 3、切片软件:CHiTu Box 4、打印方式:SD 卡、U盘脱机打印 5成型技术:SLA 线激光固化成型 ▲6、打印层厚:25-200μm ▲7、XY 分辨率: 25μm ▲8、Z 轴精确度:1.25μm 9、料槽容量:4.5L 10、激光功率:260mw 11、操作语言:中文、英文 12、打印速度:15mL/h 13、额定功率;380W 14、机器尺寸:720*435*865mm ▲15、成型尺寸:400*200*400mm 16、包装尺寸:855*570*1010mm 17、打印材料:405紫外光敏树脂 18、产品净重:63.8kg 19、产品毛重:76.6kg 20、激光焦长:104.88nm 21、电源规格:AC110/220V(可选) 22、打印精度:±0.1mm 附件:配多种颜色耗材:白色、皮肤色、透明色、灰色、黄色、黑色、透明红、透明绿、橙色。500ML每瓶。 ▲投标时必须提供生产授权书和售后服务承诺书。 | 1 | 台 |
2 | 无油空气压缩机 | 1、气罐容量:300L; 2、电压频率:380V/50Hz ▲3、功率:1680W*5 4、转速1400r/min 5、排气量:1280L/min ▲6、气罐容量:300L 7、最大压力:0.7Mpa 8、尺寸:150*50*100cm ▲投标时必须提供生产授权书和售后服务承诺书。 | 1 | 台 |
3 | 倍力增压式精密光面直角虎钳 | 精密虎钳,最大开口:201mm;夹持力范围:125-5000kg/cm2;重量:约46㎏。长度:495mm,本台高度:公差0.01mm以内。 T型槽到固定颚的距離:公差0.01mm以内。立、横兩用。可翻側面使用,精度要求在0.01mm内;比赛专用精密虎钳。 ▲投标时开标现场必须提供全新真实现货设备。 | 1 | 台 |
4 | 光电式Z轴设定器 | 总高50mm 伸缩距离3mm ▲精度0.005mm 磁性底座設計,可供側面吸附工件探測紅燈亮時,四周都可看見,沒有死角。 | 1 | 个 |
5 | 锁刀座 | BT40 | 1 | 个 |
6 | 多功能刀具车 | 刀具车 1200*600*1250mm 注:刀具车1200*600*1250mm 顶部带上翻盖配气动杆【配磁铁】,一块刀套层板BT40 配30-40个左右刀套,含拆分刀套(锁刀座),安装左右两侧各1套; 两侧配折叠支板, 上2个大抽*90mm, 柜体左侧4个抽屉【抽屉内配黑色珍珠棉】,分别2*90mm,1*110mm,1*120mm,右侧单开门柜,柜内 1层可调节活动层板,抽屉为重型单轨抽屉,单个抽屉承重80kg,配置4寸重型脚轮,2定向轮,2万向轮带刹车,柜体底部预留四周底板, 柜体1.5mm,刀具层板1.5mm裸板。 颜色:整体红色 | 1 | 个 |
7 | 数显卡尺 | 测量范围:0-150mm;分辨率:0.01/0005mm/min;精度mm:±0.03;适用于测量外尺寸、内尺寸、台阶及深度尺寸。置零,开/关,公/英制转换;材质:不锈钢。 | 1 | 把 |
8 | 数显卡尺 | 测量范围:0-200mm;分辨率:0.01/0005mm/min;精度mm:±0.03;适用于测量外尺寸、内尺寸、台阶及深度尺寸。置零,开/关,公/英制转换;材质:不锈钢。 | 1 | 把 |
9 | 数显卡尺 | 测量范围:0-300mm;分辨率:0.01/0005mm/min;精度mm:±0.03;适用于测量外尺寸、内尺寸、台阶及深度尺寸。置零,开/关,公/英制转换;材质:不锈钢。 | 1 | 把 |
10 | 数显外径千分尺 | 测量范围:0-25mm;分辨率:0.001mm;精度:±0.003mm;测力:5-10N; 执行标准:GB/T 20919-2018 1.适用于外尺寸的测量。 2.液晶屏显示,有数据输出功能。 3.硬质合金测量面。 4.具有零位设置、相对测量/绝对测量转换、开/关电源、公英制转换等功能。 5.棘轮套测力。 6.锂电池CR2032-3V。 | 1 | 把 |
11 | 数显外径千分尺 | 测量范围:25-50mm;分辨率:0.001mm;精度:±0.003mm;测力:5-10N; 执行标准:GB/T 20919-2018 1.适用于外尺寸的测量。 2.液晶屏显示,有数据输出功能。 3.硬质合金测量面。 4.具有零位设置、相对测量/绝对测量转换、开/关电源、公英制转换等功能。 5.棘轮套测力。 6.锂电池CR2032-3V。 | 1 | 把 |
12 | 数显外径千分尺 | 测量范围:50-75mm;分辨率:0.001mm;精度:±0.003mm;测力:5-10N; 执行标准:GB/T 20919-2018 1.适用于外尺寸的测量。 2.液晶屏显示,有数据输出功能。 3.硬质合金测量面。 4.具有零位设置、相对测量/绝对测量转换、开/关电源、公英制转换等功能。 5.棘轮套测力。 6.锂电池CR2032-3V。 | 1 | 把 |
13 | 数显外径千分尺 | 测量范围:75-100mm;分辨率:0.001mm;精度:±0.003mm;测力:5-10N; 执行标准:GB/T 20919-2018 1.适用于外尺寸的测量。 2.液晶屏显示,有数据输出功能。 3.硬质合金测量面。 4.具有零位设置、相对测量/绝对测量转换、开/关电源、公英制转换等功能。 5.棘轮套测力。 6.锂电池CR2032-3V。 | 1 | 把 |
14 | 3D打印材料 | PLA打印材料,1.75mm,1kg/卷,打印材料颜色根据用户需求选择,共20卷。 | 1 | 套 |
注意事项(以上价格包含):
1、设施设备安装、调试、培训等费用。
2、整体免费维保1年,核心部件质保3年。
二、相关说明 报名材料要求,材料不齐全的一概不予接收: 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2、本项目不接受联合体投标。 3、受法定代表人委托前来参与询价的,响应文件内须有法定代表人证明书原件及加盖鲜章的法人身份证复印件、法定代表人的授权委托书原件(此件请写明所委托办理项目名称及编号,有法定代表人手写签字或私人印章,且盖有单位鲜章的委托代理人有效身份证复印件; 履约期间,如中标单位没有按时履约或履约两次达不到采购方的验收标准,采购方可单方终止合作。 4、报价资料(须加盖单位公章) 报价文件份数:正本壹份、副本壹份;(密封并加盖公章) 5、现场拆封报价时间及地点 时间:2024年10月14日15:00 地点:曲靖市麒麟区太和东路1328号(曲靖技师学院)办公楼二楼党员活动室。 三、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 四、其他补充事宜 无 五、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系 采购人信息 名 称:曲靖技师学院 地 址:曲靖市麒麟区太和东路1328号 联系方式:展老师,18213071143 |